Liseleje Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2070427 2022-11-16 10:10:00 Afgang, værk
Vandværksvej 3
drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Kontrol af organiske mikroforureninger DonsLab A/S 20221201/022


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) 0,001 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) <0,001 µg/l 0,001 Beregnet

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) 0,001 µg/l 0,100 Beregnet

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluordecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluordecansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluordodecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluordodecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluorheptansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorheptansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorhexansulfonsyre <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorhexansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluornonansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluornonansyre <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansulfonamid <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansyre <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorpentansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorpentansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluortridecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluortridecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluorundecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluorundecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Temperatur 14,800 grader C 0,000 Termometer


 

 

Liseleje Vandværk

Vandværksvej 3

3360 Liseleje

 

CVR: 63445711


 

Forsyningssvigt

Ved manglende vand, forsyningssvigt, urent vand eller lækage:

Kontakt:

88440515 - Tast 2

 


 

Administration

Vedr. regning, flytning eller anden administrativ art.

Kontakt:

AM Regnskab

Telefon 88440515 - Tast 1
Mail: administration@liselejevand.dk

Mandag til fredag 10-14. Onsdag også 16-17.

 


 

Vandets hårdhedsgrad: 8.9º dH


Senest målt den: 17-01-2024


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt